Project sheet

SK: Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi

 
Basic information
Slovak title:
Výskum inovatívnych foriem liečenia kostných defektov prepojením bioaktívnych biomateriálov s autológnymi rastovými faktormi
Registration No.:
47/2019/UVLF
Source:
Other source of funding
Implementation time:
2019 - 2021
Principal (UVMP):
Danko Ján, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Principal workplace:
Department of morphological disciplines
Principal workplace:
Department of morphological disciplines
Contributors:
Petrovová Eva, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Krešáková Lenka, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Vdoviaková Katarína, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Luptáková Lenka, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Šimaiová Veronika, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Žert Zdeněk, MVDr., CSc. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Herich Róbert, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Novotný Jaroslav, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Tóthová Csilla, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Macák Vladimír, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %)
Field of study:
-
 
Financial indicators
 
NON-CAPITAL FUNDING in €
CAPITAL FUNDING in €
 
Allocated
Spent
Allocated
Spent
Allocated / Spent
Allocated / Spent
2019
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2020
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2021
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
Spolu
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
 
Anotation
 
Publication outputs