Projektová karta

Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov.

 
Základné údaje
Anglický názov:
Synergistic effect of secondary metabolites of plants and products of probiotic bacteria on inhibition of biofilm-producing pathogens.
Registračné číslo:
APVV-15-0377
Zdroj:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
Doba realizácie:
2016 - 2020
Riešiteľ (UVLF):
Nemcová Radomíra, doc. MVDr., PhD. (2016: 100%  |  2017: 100%  |  2018: 100%  |  2019: 100%  |  2020: 100%)
Pracovisko riešiteľa:
Pracovisko externých učiteľov
Pracovisko riešiteľa:
Pracovisko externých učiteľov
Spoluriešitelia:
Gancarčíková Soňa, MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Maďar Marián, MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Pilipčinec Emil, prof. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Tkáčiková Ľudmila, prof. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Mudroňová Dagmar, prof. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Király Ján, RNDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Pistl Juraj, prof. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Eftimová Jarmila, doc. Ing., CSc. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Čonková Eva, doc. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Váczi Peter, doc. MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Bačkorová Miriam, RNDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Balážová Ľudmila, PharmDr., Ph.D. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Kurhajec Slavomír, PharmDr., Ph.D. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Schusterová Petra, RNDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Hajdučková Vanda, MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Malinovská Zuzana, MVDr., PhD. (2016: 0%  |  2017: 0%  |  2018: 0%  |  2019: 0%  |  2020: 0%)
Vedný odbor:
190 - Poľnohospodárske a lesnícke vedy
 
Finančné ukazovatele
 
BEŽNÉ v €
KAPITÁLOVÉ v €
 
Pridelené
Čerpané
Pridelené
Čerpané
Pridelené / Čerpané
Pridelené / Čerpané
2016
26035
26035
0
0
26035 / 26035
0 / 0
2017
74623
74623
0
0
74623 / 74623
0 / 0
2018
63523
63523
0
0
63523 / 63523
0 / 0
2019
53017
53017
0
0
53017 / 53017
0 / 0
2020
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
Spolu
217198
217198
0
0
217198 / 217198
0 / 0
 
Anotácia
Projekt bol zameraný na štúdium synergického účinku bioaktívnych zložiek rastlín a produktov prospešných baktérií na tvorbu a eradikáciu biofilmu u patogénnych mikroorganizmov pre vývoj účinnejších prístupov voči mikrobiálnym infekciám. Získané výsledky prispeli k rozšíreniu poznatkov v oblasti výskumu faktorov a mechanizmov kontrolujúcich a ovplyvňujúcich tvorbu biofilmov a vývoj rezistencie u patogénnych mikroorganizmov. Dosiahnuté výsledky v budúcnosti môžu napomôcť k vývoju účinnejších prístupov resp. prípravkov voči mikrobiálnym infekciám, ktoré nájdu uplatnenie vo veterinárnej a humánnej medicíne.
The project was focused on the study of the synergistic effect of bioactive components of plants and products of beneficial bacteria on production and eradication of biofilm in pathogenic micro-organisms in order to develop more effective approach to microbial infections. The obtained results contributed to the expansion of knowledge concerning factors and mechanisms controlling and affecting production of biofilms and development of resistance in pathogenic micro-organisms. These results can support future development of more effective approaches or preparations against microbial infections which can be applied in veterinary and human medicine.
 
Publikačné výstupy