Project sheet

SK: Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín

 
Basic information
Slovak title:
Aplikácia fermentovaných bioproduktov a humínových látok vo výžive hydiny, nový prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii bezpečných a funkčných potravín
Registration No.:
APVV-18-0039
Source:
Slovak research and development agency
Implementation time:
2019 - 2023
Principal (UVMP):
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Principal workplace:
Department of Food Hygiene, Technology and Safety
Principal workplace:
Department of Food Hygiene, Technology and Safety
Contributors:
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Bartkovský Martin, Mgr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Jevinová Pavlina, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Koréneková Beáta, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Bujňák Lukáš, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Marcinčáková Dana, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Mudroňová Dagmar, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Popelka Peter, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Semjon Boris, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Field of study:
180 - Medical, pharmaceutical and non-medical health sciences
 
Financial indicators
 
NON-CAPITAL FUNDING in €
CAPITAL FUNDING in €
 
Allocated
Spent
Allocated
Spent
Allocated / Spent
Allocated / Spent
2019
14000
14000
0
0
14000 / 14000
0 / 0
2020
40460
40460
0
0
40460 / 40460
0 / 0
2021
0
40130
0
0
0 / 40130
0 / 0
2022
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2023
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
Spolu
54460
94590
0
0
54460 / 94590
0 / 0
 
Anotation
 
Publication outputs