Projektová karta

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

 
Základné údaje
Anglický názov:
Demand-driven research for the sustainable and inovative food, Drive4SIFood
Registračné číslo:
313011V336
Zdroj:
Štrukturálne fondy Európskej únie
Poskytovateľ NFP:
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Operačný program:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Doba realizácie:
2019 - 2023
Hlavný partner:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Partneri:
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
McCarter a.s.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Riešiteľ (UVLF):
Marcinčák Slavomír, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Pracovisko riešiteľa:
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Pracovisko riešiteľa:
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Spoluriešitelia:
Venglovský Ján, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Nemcová Radomíra, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Naď Pavel, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Mojžišová Vaščinec Jana, Dr. h. c. prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Koščová Jana, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Karaffová Viera, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Jevinová Pavlina, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Koréneková Beáta, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Popelka Peter, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Pipová Monika, doc. MVDr., CSc. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Bujňák Lukáš, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Mudroňová Dagmar, prof. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Gregová Gabriela, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Marcinčáková Dana, doc. MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Reitznerová Anna, MVDr., PhD. (2019: %  |  2020: %  |  2021: %  |  2022: %  |  2023: %)
Vedný odbor:
190 - Poľnohospodárske a lesnícke vedy
 
Finančné ukazovatele
 
BEŽNÉ v €
KAPITÁLOVÉ v €
 
Pridelené
Čerpané
Pridelené
Čerpané
Pridelené / Čerpané
Pridelené / Čerpané
2019
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2020
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2021
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2022
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
2023
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
Spolu
0
0
0
0
0 / 0
0 / 0
 
Anotácia
 
Publikačné výstupy