Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec
Základné údaje
Anglický názov:
Registračné číslo:
1/0705/16
Zdroj:
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
Doba realizácie:
2016 - 2018
Riešiteľ (UVLF):
Jevinová Pavlina, MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Pracovisko riešiteľa:
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Pracovisko riešiteľa:
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
Spoluriešitelia:
Nagy Jozef, prof. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Pipová Monika, doc. MVDr., CSc. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Dičáková Zuzana, RNDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Zahumenská Jana, MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Semjon Boris, doc. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Reitznerová Anna, MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Popelka Peter, prof. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Pivka Soňa, Mgr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Regecová Ivana, doc. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Roba Pavol, MVDr. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Výrostková Jana, doc. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Dudriková Eva, doc. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Kožárová Ivona, doc. MVDr., PhD. (2016: % | 2017: % | 2018: %)
Vedný odbor:
200 - Veterinárske vedy
Finančné ukazovatele
BEŽNÉ v €
KAPITÁLOVÉ v €
Pridelené
Čerpané
Pridelené
Čerpané
Pridelené / Čerpané
Pridelené / Čerpané
2016
14640
14640
0
0
14640 / 14640
0 / 0
2017
15208
15208
0
0
15208 / 15208
0 / 0
2018
15029
15029
0
0
15029 / 15029
0 / 0
Spolu
44877
44877
0
0
44877 / 44877
0 / 0
Anotácia
Publikačné výstupy